Los números de movimientos de materiales en SAP MM son códigos numéricos utilizados para identificar diferentes tipos de movimientos de materiales.
Los números de movimientos de materiales en SAP MM son códigos numéricos utilizados para identificar y clasificar diferentes tipos de movimientos de materiales. Estos números se utilizan en el sistema SAP para llevar a cabo tareas de gestión de materiales, como entradas, salidas, traspasos de materiales entre almacenes, reservas de materiales para un pedido, anulación de reservas de materiales y entradas de materiales en almacenes de tránsito. Algunos ejemplos de números de movimientos de materiales son:
Hay muchos más números de movimientos de materiales disponibles en el sistema SAP, cada uno de los cuales se utiliza para llevar a cabo una tarea específica relacionada con la gestión de materiales. Es importante tener en cuenta que estos números de movimientos de materiales pueden variar dependiendo de la configuración del sistema SAP y de las necesidades de la empresa.
En esta tabla están los movimientos de materiales a nivel MM y las transacciones de movimientos de materiales relacionados de forma que se pueda saber qué movimiento es posible realizar con qué transacción.
Por ejemplo: El movimiento 107 "Entrada de mercancías en el stock bloqueado valorado" es posible ejecutarlo desde la MB01 y la MIGO.
CI MOV | Transacciones |
---|---|
101 | MB01, MB0A, MIGO |
103 | MB01, MB0A, MIGO |
105 | MB01, MB0A, MIGO |
107 | MB01, MIGO |
109 | MB01,MIGO |
123 | MB01, MB0A, MIGO |
125 | MB01, MB0A, MIGO |
161 | MB01, MB0A, MIGO |
201 | MB1A, MB11, MIGO |
221 | MB1A, MB11,MIGO |
231 | MB1A, MB11, MIGO |
241 | MB1A, MB11, MIGO |
251 | MB1A, MB11, MIGO |
261 | MB1A, MB11, MIGO |
281 | MB1A, MB11, MIGO |
291 | MB1A, MB11, MIGO |
301 | MB1B, MB11 |
303 | MB1B, MB11 |
305 | MB1B, MB1C, MB11 |
309 | MB1B, MB11 |
311 | MB1B, MB11 |
313 | MB1B, MB11 |
315 | MB1B, MB1C, MB11 |
317 | MB1B, MB11 |
319 | MB1B, MB11 |
321 | MB1B, MB11 |
323 | MB1B, MB11 |
325 | MB1B, MB11 |
331 | MB1A, MB11, MIGO |
333 | MB1A, MB11, MIGO |
335 | MB1A, MB11, MIGO |
343 | MB1B, MB11, MIGO |
343 | MB1B, MB11, MIGO |
349 | MB1B, MB11 |
351 | MB1B, MB11, MIGO |
411 | MB1B, MB11 |
411 E | MB1B, MB11, MIGO |
412 E | MB1B, MB11, MIGO |
413 | MB1B, MB11 |
415 | MB1B, MB11 |
441 | MB1B, MB11 |
451 | MB1C, MB11, MIGO |
453 | MB1B, MB11 |
455 | MB1B, MB11 |
457 | MB1B, MB11 |
459 | MB1B, MB11 |
501 | MB01, MB0A, MB1C, MB11, MIGO |
503 | MB1C,MB11, MIGO |
505 | MB1C, MB11, MIGO |
511 | MB01, MB0A, MB1C, MB11, MIGO |
521 | MB1C, MB11, MIGO |
523 | MB1C, MB11, MIGO |
525 | MB1C, MB11, MIGO |
531 | MB1C, MB11, MIGO |
541 | MB1B, MB11 |
551 | MB1A, MB11, MIGO |
553 | MB1A, MB11, MIGO |
555 | MB1A, MB11, MIGO |
557 | MB1A, MB11, MIGO |
561 | MB1C, MB11, MIGO |
563 | MB1C, MB11, MIGO |
565 | MB1C, MB11, MIGO |
571 | MB11, MIGO |
573 | MB11, MIGO |
575 | MB11, MIGO |
581 | MB1C, MB11, MIGO |
711 | MB11 |
713 | MB11 |
715 | MB11 |
717 | MB11 |
Descripciones de los diferentes movimientos.
CI MOV | Descripción |
---|---|
101 | Entrada de mercancías de pedido a almacén |
103 | Entrada de mrcías.de pedido al stock de bloqueo EM |
105 | Liberación del stock bloqueo EM para almacén |
107 | Entrada de mercancías en el stock bloqueado valorado |
109 | Entrada de mercancías del stock bloqueado valorado |
123 | Anulación devolución |
125 | Devolución de stock bloq.en entrada de mercancías: Anulación |
161 | Devolución para pedido |
201 | Consumo de almacén para centro de coste |
221 | Consumo de almacén para proyecto |
231 | Consumo de almacén para pedido de cliente |
241 | Consumo de almacén para inmovilizado |
251 | Consumo de almacén para Ventas |
261 | Consumo de almacén para orden |
281 | Consumo para grafo de almacén |
291 | Consumo para todas las imputaciones del almacén |
301 | Traslado de centro a centro en un paso |
303 | Traslado de centro a centro (Salida) |
305 | Traslado de centro a centro (Entrada) |
309 | Traslado de material a material |
311 | Traslado de almacén en un paso |
313 | Traslado de almacén a almacén (Salida) |
315 | Traslado de almacén a almacén (Entrada) |
317 | Agrupación de un material estructurado |
319 | Descomposición de un material estructurado |
321 | Traslado de Control de calidad a Utilización libre |
323 | Traslado entre Controles de calidad a nivel de centro |
325 | Traspaso bloqueado a bloqueado en centro |
331 | Toma para muestra de calidad |
333 | Toma para muestreo de stk de libre utilización |
335 | Toma para muestra de stk bloqueado |
343 | Traspaso stock bloqueado a stock de libre utilización |
343 | ----Libre a bloqueado --- |
349 | Traspaso de stock bloq. a stock en ctrl-calidad |
351 | Traspaso a stock en tránsito de stk de util. libre |
411 | Traspaso almacén en un paso |
411 E | Traspaso de pedido de cliente a Propio |
412 E | Traspaso de libre a Stock de cliente |
413 | Traspaso pedido de cliente en un paso |
415 | Traspaso de proyecto en un paso |
441 | Traspaso envase libre utilización a envase ligado |
451 | Devolución del cliente |
453 | Traspaso stock propio de devol. cliente |
455 | Traslado entre devoluciones |
457 | Traslado devoluciones a control cal. |
459 | Traslado devoluciones a stock bloqueado |
501 | Entrada sin pedido a stock de libre utiliz. |
503 | Entrada sin pedido a control calidad |
505 | Entrada sin pedido a stk bloqueado |
511 | Entrada de entrega gratuita |
521 | Entrada sin orden-fabr a stock de libre utiliz. |
523 | Entrada sin orden-fabr a control-calidad |
525 | Entrada sin orden-fabr. a stock bloqueado |
531 | Entrada subproducto en libre utilización |
541 | Traspaso a stk mat. facilit. SC de stock de libre utiliz. |
551 | Toma para desguace de stock libre utiliz. |
553 | Toma para desguace de stk control-calidad |
555 | Toma para desguace de stock bloqueado |
557 | Salida desde stock en tránsito (contabilización corrección) |
561 | Entrada por EntrInicStock a stk libre utiliz. |
563 | Entrada por EntrInicStock a control de calidad |
565 | Entrada por entr. inic. stocks a bloqueado |
571 | Entrada orden de montaje en stock libre utilización |
573 | Entrada orden de montaje a inspección de calidad |
575 | Entrada orden de montaje a stock bloqueado |
581 | Entrada subproducto de grafo |
711 | Salida difer. inventario de alm. |
713 | Salida dif. inventario de control calidad |
715 | Salida dif. inventario de stock bloqueado devol. |
717 | Salida dif. inventario a stock bloqueado |
901 | Ajuste Inventario a almacén sin pedido |
903 | Ajuste en un paso de pedidos de traslado tiendas PVF |
911 | Traslado de almacén en un paso |
971 | Entrada por Correccion ajuste error operacion |
Si has leído todo este artículo, tal vez e interese.
Quiero hacerte una invitación muy especial.
Tenemos un Grupo de WhatsApp de Super Usuarios SAP en logística. Módulos WM y MM
El objetivo es apoyarnos, compartir información, dudas ETC...
Si quieres entrar acá esta la invitación.
Que pases un excelente día.
Iván Castillo de la Torre.