Listado de transacciones SAP LM para radiofrecuencia estándar en SAP WMS
Transacciones móviles en SAP WM
Por: Iván Castillo de la Torre, feb 2017
Entre las fortalezas de SAP WMS contra otras opciones, destaca lo económico que resulta el módulo WMS si está SAP implementado, ya que no requiere comprar una licencia ó servidor adicional para conectar terminales de radiofrecuencia, Tampoco se requiere pagar licencias para clientes de ningún tipo en las terminales de radiofrecuencia.
Todo esto es gracias a que cuenta con la tecnología its mobile que permite que los terminales portátiles lectores de códigos de barras se conecten directamente al servidor SAP, sin ningún servidor ni licencia intermedia, también cuenta con muchas transacciones estándar para estas terminales, Estas transacciones comienzan con LM. Desde estas transacciones es posible hacer recepciones, confirmar salidas a entregas, hacer picking guiado, Hacer picking y embalar etc.
Todas estas transacciones al ser estándar están probadas durante años y miles de clientes de SAP alrededor del mundo.
Actualización.
Desde que los dispositivos portátiles pasaron el límite de procesadores de más de 1 Ghz, no es necesario usar simuladores en las terminales para obtener respuestas por debajo de un segundo.
Con el auge de los Smartphones vamos por más de 2Ghz, [Link artículo sobre la idea anterior] esto además hace posible usar técnicas como hojas de estilos CSS para mejorar la presentación de las transacciones SAP LM.
En la imagen el proceso para confirmar una orden de trasporte, por trabajo guiado, estas transacciones son las que se usan, en una terminal portátil con lectura de códigos de barras. Las entradas de información deben provenir de etiquetas con códigos de barras.
Tabla tomada de un Sistema SAP ECC 6 EHP5
Código transacción | Descripción breve |
---|---|
LM00 | Entrar al sistema RF |
LM01 | Menú dinámico |
LM02 | Seleccionar por UA: Entrada en stock |
LM03 | Entrada en stock: Por OT |
LM04 | Entrada: orientada por sist. |
LM05 | Salida de stock por número de OT |
LM06 | Sal.de stock: Por número de entrega |
LM07 | Salida: orientada p.sistema |
LM09 | Entrada p.número de entrega |
LM11 | Traspasos |
LM12 | Consulta material |
LM13 | Almacenam.colectivo |
LM18 | Consulta un.manipulación |
LM19 | Un.manipulación: Embalar |
LM22 | Un.manipulación: Desembalar |
LM24 | Embalar UM según entrega |
LM25 | Desembalar UM según entrega |
LM26 | Tomar mat.almacén p.entrega:Sel.Pant |
LM27 | Entrada p.entrega: sel.pantalla |
LM30 | Control carga: Carga por transportes |
LM31 | Control carga: Carga por entregas |
LM32 | Control carga: Carga gest.p.sistema |
LM33 | CtrlCarga: Descargar p.transporte |
LM34 | CtrlCarga: Descargar p.entrega |
LM35 | Control carga: detalles p.UE |
LM36 | Control carga: Detalles (entrega) |
LM37 | Control carga: Detalles por transp. |
LM45 | Efectuar picking y embalar |
LM46 | Efectuar picking y embalar p.entrega |
LM47 | Unidades de manipulación anidadas |
LM50 | Recuento inventario gest.por sistema |
LM51 | Recuento inventario por sel.usuario |
LM55 | Imprimir etiquetas de ubicación |
LM56 | Seleccionar por UnMat: Intercalación |
LM57 | Almacenam.orien.por sis: Intercal. |
LM58 | Invent.cícl.dinám. gestion.sistema |
LM59 | RecuentoInventarDinamIniciadoUsuario |
LM60 | RecuentoInventarDinamGestionadoUsuar |
LM61 | Salida de mercancías por entrega |
LM62 | Sal.mercancías p.área autorización |
LM63 | Salida mercancías p.transporte |
LM64 | Sal.mcías.según todos los criterios |
LM65 | Salida de mercancías p.grupo |
LM66 | Salida mercancías p.UM |
LM71 | Entrada mercancías p.entrega |
LM72 | Entrada mercancías p.zona autoriz. |
LM73 | Entrada mercancías p.transporte |
LM74 | Entr.mcías según todos los criterios |
LM76 | Entrada mercancías por UM |
LM77 | Asignación cola de llamadas |
LM80 | Entrada de número de serie |
Si has leído todo este artículo, tal vez e interese.
Quiero hacerte una invitación muy especial.
Tenemos un Grupo de WhatsApp de Super Usuarios SAP en logística. Módulos WM y MM
El objetivo es apoyarnos, compartir información, dudas ETC...
Si quieres entrar acá esta la invitación.
Que pases un excelente día.
Iván Castillo de la Torre.